Dritte Liga
Zum Liveticker:

Dritte Liga Ost Frauen
Aktuelle Spiele
Datum | Zeit | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.23 | 16:00 | 7057 | TSV Eibelstadt(H) | SG SGS TV 48 Erlangen | 0:3 (24:26,22:25,21:25) | ||
25.11.23 | 16:00 | 7059 | emplify volleys leipzig(H) | MTV Rosenheim | 3:1 (25:17,25:20,20:25,25:20) | ||
25.11.23 | 18:00 | 7114 | Neuseenland-Volleys Markkleeberg(H) | DJK Augsburg-Hochzoll | 3:1 (25:27,25:17,25:17,25:13) | ||
25.11.23 | 18:30 | 7058 | FC Kleinaitingen(H) | SV Lohhof II | 3:0 (25:17,25:19,25:19) | ||
25.11.23 | 19:30 | 7055 | AllgäuStrom Volleys Sonthofen(H) | Erfurt electronic | 3:1 (14:25,30:28,25:20,25:22) | ||
26.11.23 | 13:00 | 7040 | SV Lohhof II(H) | Erfurt electronic | 0:3 (9:25,18:25,10:25) | ||
26.11.23 | 15:00 | 7093 | Neuseenland-Volleys Markkleeberg(H) | MTV Rosenheim | 3:1 (26:28,25:19,25:18,25:23) | ||
26.11.23 | 15:00 | 7132 | emplify volleys leipzig(H) | DJK Augsburg-Hochzoll | 3:1 (18:25,25:20,25:10,25:20) | ||
02.12.23 | 16:00 | 7047 | emplify volleys leipzig(H) | SG SGS TV 48 Erlangen | Infos zum Spiel | 📅 |
Tabelle
Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Quot. | Quot. | |||
1 | ⇒ | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 8 | 8 | 0 | 24 | 24:3 | 8,00 | 675:511 | 1,32 |
2 | ⇒ | emplify volleys leipzig | 8 | 7 | 1 | 22 | 23:7 | 3,29 | 698:587 | 1,19 |
3 | ⇒ | Erfurt electronic | 10 | 7 | 3 | 20 | 24:13 | 1,85 | 863:729 | 1,18 |
4 | ⇒ | AllgäuStrom Volleys Sonthofen | 10 | 5 | 5 | 17 | 22:20 | 1,10 | 907:878 | 1,03 |
5 | ⇒ | DJK Augsburg-Hochzoll | 9 | 6 | 3 | 16 | 20:16 | 1,25 | 778:778 | 1,00 |
6 | ⇒ | MTV Rosenheim | 10 | 5 | 5 | 14 | 19:20 | 0,95 | 846:843 | 1,00 |
7 | ⇒ | FC Kleinaitingen | 9 | 4 | 5 | 11 | 16:17 | 0,94 | 704:727 | 0,97 |
8 | ⇒ | TSV Eibelstadt | 8 | 3 | 5 | 11 | 14:16 | 0,88 | 649:670 | 0,97 |
9 | ⇒ | SV Lohhof II | 9 | 2 | 7 | 6 | 6:23 | 0,26 | 546:685 | 0,80 |
10 | ⇒ | SG SGS TV 48 Erlangen | 8 | 1 | 7 | 4 | 9:21 | 0,43 | 624:708 | 0,88 |
11 | ⇒ | VC Olympia Dresden II (SSR) | 9 | 1 | 8 | 2 | 5:26 | 0,19 | 575:749 | 0,77 |
Normal | Details |
&
&