Dritte Liga
Zu den aktuellen Spieltagsinfos:
https://djk-augsburg-hochzoll.de/SpieltagsinfosD1Zum Liveticker:

Dritte Liga Ost Frauen
Aktuelle Spiele
Datum | Zeit | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.25 | 16:00 | 7110 | emplify volleys leipzig(H) | FC Kleinaitingen | 3:0 (25:13,25:18,25:19) | ||
15.02.25 | 19:00 | 7109 | SV Hahnbach(H) | MTV Rosenheim | 1:3 (25:19,22:25,21:25,21:25) | ||
15.02.25 | 19:00 | 7111 | DJK Augsburg-Hochzoll(H) | Rote Raben Vilsbiburg | 3:1 (21:25,25:23,25:14,25:14) | ||
15.02.25 | 19:00 | 7114 | Dresdner SSV(H) | Erfurt electronic | 0:3 (29:31,23:25,20:25) | ||
22.02.25 | 15:00 | 7120 | Rote Raben Vilsbiburg(H) | Dresdner SSV | Infos zum Spiel | 📅 | |
22.02.25 | 19:00 | 7117 | TSV Eibelstadt(H) | SV Hahnbach | Infos zum Spiel | 📅 | |
22.02.25 | 19:30 | 7116 | MTV Rosenheim(H) | FC Kleinaitingen | Infos zum Spiel | 📅 | |
23.02.25 | 14:00 | 7067 | TSV Eibelstadt(H) | emplify volleys leipzig | Infos zum Spiel | 📅 |
Tabelle
Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Quot. | Quot. | |||
1 | ⇒ | emplify volleys leipzig | 17 | 16 | 1 | 48 | 50:10 | 5,00 | 1443:1092 | 1,32 |
2 | ⇒ | AllgäuStrom Volleys Sonthofen | 15 | 12 | 3 | 37 | 41:17 | 2,41 | 1328:1173 | 1,13 |
3 | ⇒ | Dresdner SSV | 15 | 10 | 5 | 30 | 35:22 | 1,59 | 1306:1148 | 1,14 |
4 | ⇒ | Erfurt electronic | 15 | 9 | 6 | 26 | 30:24 | 1,25 | 1216:1182 | 1,03 |
5 | ⇒ | FC Kleinaitingen | 14 | 8 | 6 | 22 | 27:27 | 1,00 | 1196:1172 | 1,02 |
6 | ⇗ | MTV Rosenheim | 15 | 7 | 8 | 21 | 30:31 | 0,97 | 1316:1310 | 1,00 |
7 | ⇘ | Rote Raben Vilsbiburg | 15 | 7 | 8 | 21 | 27:29 | 0,93 | 1181:1226 | 0,96 |
8 | ⇒ | TSV Eibelstadt | 16 | 4 | 12 | 16 | 22:40 | 0,55 | 1221:1417 | 0,86 |
9 | ⇒ | SV Hahnbach | 15 | 4 | 11 | 11 | 22:41 | 0,54 | 1259:1427 | 0,88 |
10 | ⇗ | DJK Augsburg-Hochzoll | 16 | 4 | 12 | 11 | 19:41 | 0,46 | 1213:1381 | 0,88 |
11 | ⇘ | VC Olympia Dresden II (SSR) | 15 | 3 | 12 | 9 | 17:38 | 0,45 | 1120:1271 | 0,88 |
Normal | Details |
&
&