Datum | Zeit | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.20 | 17:00 | 7087 | Dresdner SSV(H) | TV Fürth 1860 | Infos zum Spiel | 📅 | |
21.03.20 | 19:00 | 7086 | DJK Augsburg-Hochzoll(H) | SV Mauerstetten | Infos zum Spiel | 📅 | |
21.03.20 | 19:00 | 7088 | VC DJK München-Ost-Herrsching(H) | TSV Ansbach | Infos zum Spiel | 📅 | |
21.03.20 | 19:00 | 7089 | Erfurt electronic(H) | TSV Unterhaching | Infos zum Spiel | 📅 | |
21.03.20 | 19:00 | 7090 | TV Altdorf(H) | TSV Eibelstadt | Infos zum Spiel | 📅 |
Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Quot. | Quot. | |||
1 | ⇒ | TV Altdorf | 15 | 13 | 2 | 37 | 43:18 | 2,39 | 1411:1236 | 1,14 |
2 | ⇒ | TSV Unterhaching | 17 | 8 | 9 | 29 | 36:32 | 1,12 | 1495:1450 | 1,03 |
3 | ⇒ | Erfurt electronic | 16 | 9 | 7 | 26 | 33:30 | 1,10 | 1384:1383 | 1,00 |
4 | ⇒ | TSV Ansbach | 17 | 9 | 8 | 26 | 30:33 | 0,91 | 1367:1377 | 0,99 |
5 | ⇒ | VC DJK München-Ost-Herrsching | 17 | 8 | 9 | 26 | 31:30 | 1,03 | 1338:1313 | 1,02 |
6 | ⇒ | TV Fürth 1860 | 15 | 8 | 7 | 24 | 32:28 | 1,14 | 1333:1255 | 1,06 |
7 | ⇒ | Dresdner SSV | 17 | 9 | 8 | 23 | 33:35 | 0,94 | 1481:1476 | 1,00 |
8 | ⇒ | SV Mauerstetten | 16 | 6 | 10 | 19 | 27:36 | 0,75 | 1304:1409 | 0,93 |
9 | ⇒ | TSV Eibelstadt | 16 | 5 | 11 | 17 | 26:40 | 0,65 | 1309:1467 | 0,89 |
10 | ⇒ | DJK Augsburg-Hochzoll | 16 | 6 | 10 | 16 | 26:35 | 0,74 | 1308:1364 | 0,96 |
Normal | Details |
&
&