Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Niederraunau | 13 | 13 | 0 | 0 | 339:213 | +126 | 26:0 | |
2 | HSG Lauingen-Wittislingen | 12 | 10 | 0 | 2 | 263:182 | +81 | 20:4 | |
3 | DJK Augsburg-Hochzoll | 12 | 6 | 1 | 5 | 204:176 | +28 | 13:11 | |
4 | Schwabmünchen II | 11 | 5 | 1 | 5 | 271:234 | +37 | 11:11 | |
5 | Kissinger SC II | 13 | 4 | 2 | 7 | 277:349 | -72 | 10:16 | |
6 | SV Mering | 13 | 3 | 1 | 9 | 235:314 | -79 | 7:19 | |
7 | BHC Königsbr.09 | 14 | 3 | 1 | 10 | 265:325 | -60 | 7:21 | |
8 | TSV Neusäss | 12 | 3 | 0 | 9 | 225:286 | -61 | 6:18 |
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.05.2022 | 17:00 v | 250182 | 25023043 | TSV Niederraunau | TSV Neusäss | 43:18 |
![]() |
||
So. | 15.05.2022 | 13:00 v | 250180 | 25023031 | Kissinger SC II | SV Mering | 19:20 |
![]() |
||
15:30 v | 250009 | 25023029 | DJK Augsburg-Hochzoll | HSG Lauingen-Wittislingen | WH |
![]() |
||||
Di. | 17.05.2022 | 20:00 v | 250222 | 25023054 | SV Mering | Schwabmünchen II | 26:26 |
![]() |
||
Sa. | 21.05.2022 | 16:00 v | 250361 | 25023030 | Schwabmünchen II | TSV Niederraunau | WH |
![]() |
||
So. | 22.05.2022 | 18:00 v | 250180 | 25023044 | Kissinger SC II | HSG Lauingen-Wittislingen | Stöh. | |||
Sa. | 28.05.2022 | 15:00 v | 250462 | 25023033 | HSG Lauingen-Wittislingen | Schwabmünchen II | ||||
17:30 v | 250260 | 25023032 | TSV Neusäss | DJK Augsburg-Hochzoll | Seke./Wern. | |||||
So. | 29.05.2022 | 15:00 v | 250182 | 25023034 | TSV Niederraunau | SV Mering | Müll./Schi. |